
| 時 間 | 平 日 | 休 日 | |
|---|---|---|---|
| ヘルパー なし |
ヘルパー あり |
||
| 6:00 | 起床 | 起床 | |
| 7:00 | 通所準備・朝食 | 朝食(ゆっくり) | |
| 8:00 | 送迎車 | 自由時間 | 外出準備 |
| 9:00 | 日中活動 (ヒルンド久山) |
ヘルパー待ち時間 | |
| 10:00 | 外出(月2回 移動支援) | ||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | 15:30より送迎車 | ||
| 16:00 | グループホーム到着 | 帰園(ヘルパー引継ぎ) | |
| 17:00 | 洗濯・着替え等 | 洗濯・着替え等 | |
| 18:00 | 風呂・明日の準備 | 風呂・明日の準備 | |
| 19:00 | 夕食 | 夕食 | |
| 20:00 | 自由時間 (テレビなど) |
自由時間 (テレビなど) |
|
| 21:00 | |||
| 23:00 | 就寝 | 就寝 | |
| 5:00 | |||
※移動支援をご利用の利用者さんの一例となります。
(ヘルパー(移動支援)をご利用の際は、ヘルパー事業所さんとの契約が必要になります。)
※休日には、イベントとしてみなさんで外出することもあります。